Visão Geral
O campo TreeView exibe informações em uma estrutura hierárquica usando nós expansíveis. Esta documentação apresenta o campo TreeView e fornece exemplos de seu uso.
Abaixo uma ilustração, que exemplifica uma implementação do campo:
Propriedades
| Nome | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Identificação | Nome do campo |
| Descrição | Identificação | Descrição do campo |
| Balão de Ajuda | Aparência | Texto a ser exibido no Balão de Ajuda, que aparece quando o ponteiro do mouse fica sobre o controle |
| Altura | Layout | Altura do campo Pixels |
| Largura | Layout | Largura do campo em Pixels |
| Expandido | Comportamento | Se estiver marcado, ao carregar a TreeView todo seu conteúdo será apresentado expandido |
| Mostrar Linhas | Comportamento | Se estiver marcado, vai mostrar linhas pontilhadas entre os nós da TreeView |
| Preenchimento Obrigatório | Comportamento | Se estiver marcado, o preenchimento do campo será obrigatório |
| Habilitado | Comportamento | Se estiver marcado, o campo estará habilitado para interação do usuário |
| Visível | Comportamento | Se estiver marcado, o campo será exibido em tela, caso contrário, o campo não será exibido. Mas ainda assim poderá ser utilizado nos comandos SQL |
| Texto para campo vazio | Comportamento | Texto esmaecido que aparecerá dentro do campo antes do mesmo ser preenchido |
| Fonte de Dados | Dados | Informe o comando SQL que será usado para carregar os itens da TreeView |
| Carregar Sob Demando | Dados | Indica que os dados da TreeView serão carregados sob-demanda, ou seja, os nós filhos só seram carregados quando o usuário expadir o nó pai |
| Coluna de Origem | Dados | Seleciona uma coluna da fonte de dados formulário. Este campo é utilizado para fazer o vinculo entre a query de origem e os campos da tela. Quando a página for aberta, a query será executada e vai preencher o campo com o valor da coluna selecionada |
| Tipo de Valor padrão | Valor Padrão | Indica o tipo de valor padrão a ser utilizado no preenchimento inicial do campo |
| Valor Fixo | Valor Padrão | Opção a ser utilizada no preenchimento do campo, caso o Tipo de valor padrão seja Valor Fixo |
Eventos
| Nome | Descrição |
|---|---|
| NodeSelected | Disparado quando um nó é selecionado |
| LastNodeSelected | Disparado quando um nó, que não possui nó interno, é selecionado |
Configurando a fonte de dados
O preenchimento do componente depende da configuração de uma fonte de dados, para que os dados possam ser capturados. Segue abaixo um exemplo de comando:
SELECT
menu_id,
codigo,
codigo_pai,
sequencia,
descricao
FROM samples.menu
